![]() |
Panasonic EB-G500S - Laufende Tests |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Panasonic : EB-G500S |
![]() | ||||
Testdatum: 1998-09-05/13, 2 Geräte via Antenne | ||||
![]() | ||||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
![]() | ||||
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,97 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 9,77 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -0,33 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 555,50 |
![]() | ||||
Siehe auch Erläuterung der Meßwerte; Test vom 1997-03-11, Test vom 1997-05-16 |
![]() © 1998-2005 by Mobile Times |
![]() |