![]() |
Panasonic EB-G500S - Laufende Tests |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Panasonic : EB-G500S |
![]() | ||||
Testdatum: 1997-05-16, via Antenne | ||||
![]() | ||||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
![]() | ||||
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,39 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,40 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -33,90 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,43 |
![]() | ||||
Siehe auch Erläuterung der Meßwerte; Test vom 1997-03-11, Test vom 1998-09-05/13 |
![]() © 1997-2005 by Mobile Times |
![]() |