 |
Software: 96 01 14, 1825 Testdatum: 1996-08-23 |
 |
| Call Management | JA |
| Annahme eines zweiten Anrufes und dabei den ersten Anruf halten (Anklopfen) | JA |
| Zwischen beiden Anrufen hin- und herschalten (Makeln) | JA |
| Anzeige der Rufnummer des Anrufers aus einem digitalen Netz (CLI) | JA |
 |
| Konferenzgespräch | NEIN |
| Zwei Anrufe aufbauen und mit beiden Partnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz) | NEIN |
 |
| A1 Mobil-Text (SMS) | TW |
| Kurznachrichten senden (SMS MO) | NEIN |
| Kurznachrichten empfangen (SMS MT) | JA |
 |
| A1 Mobil-Box | JA |
| Programmieren | JA |
| Abfragen | JA |
 |
| Gebührenanzeige | NEIN |
 |
| Rufumleitungen + Rufsperren | JA |
| Abfragen | JA |
| Programmieren | JA |
| Löschen | JA |
| Programmieren mit Servicecodes | JA |
 |
| Zusatzeinrichtungen + Software | NEIN |
 |
| A1 Mobil Fax | JA |
| A1 - A1 aktiv (Fax senden) | JA |
| A1 - A1 passiv (Fax empfangen) | JA |
| A1 - Festnetz aktiv (Fax senden) | JA |
| A1 - Festnetz passiv (Fax empfangen) | JA |
 |
| A1 Mobil Data | JA |
| 9600 Bd transparent | JA |
| 9600 Bd non-transparent | JA |
| Internet-Zugriff-Test | JA |
 |
Zum Test verwendet:
Notebook: Panasonic CF-41 +
PCMCIA-Karte: Ericsson-Karte
Software: Trio Comm Suite 5.00 Rel 2.0
|