|  | Panasonic EB-GD92 - Laufende Tests | 
| Startseite : Handytests : Laufende Tests : Panasonic : EB-GD92 | 
|  | ||||
| Testdatum: 2001-03-09, via Universalkoppler | ||||
|  | ||||
| Gewicht, gesamt [g] | 76 | |||
| Gewicht, ohne Akku [g] | 54 | |||
| Gewicht des Akkus [g] | 22 | |||
| Unterstützte GSM Version | Phase 2 | |||
| Unterstützung von E-GSM | NEIN | |||
| Unterstützung von SMS | JA | |||
| Unterstützte A5 Version | 3 | |||
|  | ||||
| GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 1,58 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 6,90 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -0,56 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,22 | 
| RX Level | 45 | 50 | 55 | 50,56 | 
| TX Level 14 [dBm] | 12 | 15 | 18 | 14,43 | 
| TX Level 10 [dBm] | 20 | 23 | 26 | 22,70 | 
| TX Level 5 [dBm] | 30 | 33 | 36 | 33,50 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,91 | 
|  | ||||
| GSM 1800 | Minimum | Soll | Maximum | Messung | 
|  | ||||
| RMS Phase [°] | 0 | 0 | 8,5 | 1,73 | 
| Peak Phase [°] | 0 | 0 | 23,5 | 8,35 | 
| Frequenzfehler [Hz] | -230 | 0 | 230 | -5,44 | 
| Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 553,56 | 
| RX Level | 35 | 40 | 45 | 40,00 | 
| TX Level 14 [dBm] | -3 | 2 | 7 | 2,07 | 
| TX Level 10 [dBm] | 6 | 10 | 14 | 9,77 | 
| TX Level 5 [dBm] | 16 | 20 | 24 | 19,43 | 
| BER bei -96 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 
| BER bei -102 dBm [%] | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,15 | 
|  | ||||
| Siehe auch Erläuterung der Meßwerte | ||||
|  Letzte Überarbeitung: Montag, 04. April 2005 © 2001-2005 by Mobile Times |  |