![]() |
Nokia 1610 - Laufende Tests |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Nokia : 1610 |
![]() | ||||
Testdatum: 1998-09-05/13, 2 Geräte via Antenne | ||||
![]() | ||||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
![]() | ||||
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,01 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,18 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -8,50 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,00 |
![]() | ||||
Siehe auch Erläuterung der Meßwerte; Text vom 1996-08-23 |
![]() © 1998-2005 by Mobile Times |
![]() |