![]() |
Motorola Star Tac - Laufende Tests |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Motorola : Star Tac |
![]() | ||||
Testdatum: 1998-09-17, via Antenne | ||||
![]() | ||||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
![]() | ||||
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,19 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 7,52 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | -10,17 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 554,03 |
![]() | ||||
Siehe auch Erläuterung der Meßwerte; Test vom 1997-03-11 |
![]() © 1998-2005 by Mobile Times |
![]() |