![]() |
Ericsson GF 788 - Laufende Tests |
Startseite : Handytests : Laufende Tests : Ericsson : GF788 |
![]() | ||||
Testdatum: 1997-05-16, via Antenne | ||||
![]() | ||||
GSM 900 | Minimum | Soll | Maximum | Messung |
![]() | ||||
RMS Phase [°] | 0 | 0 | 7,5 | 2,85 |
Peak Phase [°] | 0 | 0 | 22,5 | 8,23 |
Frequenzfehler [Hz] | -115 | 0 | 115 | +8,59 |
Burstlength [µs] | 543 | 553 | 563 | 552,95 |
![]() | ||||
Siehe auch Erläuterung der Meßwerte; Test vom 1997-03-11, Test vom 1998-09-05/13 |
![]() © 1997-2005 by Mobile Times |
![]() |