Startseite : Archiv : Heft 30 : Artikel
Artikel aus Mobile Times 30
Kurz vor Weihnachten überschlagen sich die Netzbetreiber wieder mit sensationellen Angeboten. Wir sagen Ihnen hier, wie man tatsächlich zu seiner Mezzie kommt
Das Angebot an Fast- oder Ganz-Gratis-Handys wird immer größer. Die meisten dieser Angebote haben aber den Nachteil, daß man, um sie genießen zu können, einen neuen Vertrag abschließen muß. Der neue Vertrag ist mit einer neuen Nummer und vielleicht sogar mit einem neuen Netzbetreiber verbunden. Wen das nicht stört, der kann unter einer Unmenge von Angeboten wählen. Wir haben in der Tabelle die wichtigsten Offerte, die mit dem Neuabschluß eines Vertrages verbunden sind, zusammengestellt. Wie die Anbieter weisen wir allerdings darauf hin, daß Druck- und Satzfehler vorbehalten sind.
Eine andere interessante Variante, bei der man beim Neukauf eines Handys Geld sparen kann, besteht darin, daß man das gewünschte Modell als Pre-Paid-Handy kauft, aber seine reguläre SIM-Karte damit nutzt. Pre-Paid-Handys (B-Free, klax.max. TakeONE) sind im Normalfall immer noch billiger als ein neues Handy, das man ohne Vertrag kauft. Die Werrtkartengeräte sind nämlich meist mit einem sogenannten SIM-Lock ausgestattet, das die Verwendung des Handys mit einer "fremden" SIM-Karte unterbindet.
Dabei ist nur zu beachten, daß das Wertkartentelephon vom selben Anbieter stammt, wie die eigene SIM-Karte. Außerdem darf man in dieser Klasse kaum aktuelle Spitzengeräte erwarten. Das alte Handy kann man jedenfalls dann als heimisches Stützpunktgerät, als Autotelephon oder auch als Kindertelephon mit Wertkarte einsetzen, wobei man sich die Tatsache, daß Rufumleitungen im eigenen Netz meist gratis sind, zunutze machen kann.
Wenn man seine Wunschvariante gefunden hat, sollte man schnell sein, denn morgen kann das Gerät schon ausverkauft sein. Vor allem bei Geräten von Ericsson und Nokia kommt es zu Lieferengpässen, weil die Werke dieser Hersteller bereits voll ausgelastet sind und außerdem der Nachschub an Chips aus Taiwan seit dem Erdbeben gestört ist. Weniger Probleme scheint es bei Motorola und Philips geben. Beide Unternehmen rüsten für eine Erhöhung ihrer Marktanteile und haben sich entsprechend eingedeckt.
fak
Hersteller/Typ | Anbieter | Anstatt Preis | Preis in öS | GG1) | Zusatzgeschenk |
Alcatel OTE db | Mobilkom/Hartlauer | 2490 | 99 | ||
Alcatel OTE HF db | Mobilkom | k.A. | 490 | ||
Bosch 509 Dual | Mobilkom | k.A. | 490 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Bosch 909 Dual | Mobilkom | k.A. | 2490 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Bosch 909 Dual S | Mobilkom | k.A. | 3490 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Ericsson A1018s | Mobilkom | k.A. | 490 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Ericsson GF 768 | max.mobil./Haas | 3490 | 0 | 500 | |
Ericsson SH888 | maxmobil./Hartlauer | 5490 | 0 | 500 | |
Ericsson SH888 | Mobilkom | k.A. | 1990 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Ericsson T10s | Mobilkom | k.A. | 790 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Ericsson T18s | Mobilkom | k.A. | 5490 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Ericsson T28s | Mobilkom | k.A. | 1990 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Motorola cd930 | ONE/Hartlauer | 3499 | 99 | ||
Motorola M3188 | Mobilkom/Hartlauer | 2990 | 1 | + Call Me Pager | |
Motorola Timeport L7089 | max.mobil./Haas | 5490 | 1990 | 500 | |
Motorola Timeport L7089 | Mobilkom | k.A. | 2290 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Motorola v3688 | max.mobil./Haas | 8990 | 4900 | 500 | |
Motorola v3688 | Mobilkom | k.A. | 6990 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
NEC DB 2000 | ONE/Hartlauer | 3999 | 99 | ||
Nokia 3210 | ONE/Niedermeyer | 5298 | 899 | + Sagem MC820 TakOne mit S 300,- GG | |
Nokia 3210 | ONE/Hartlauer | 3999 | 999 | ||
Nokia 3210 | Mobilkom | k.A. | 1490 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Nokia 5110 | max.mobil./Haas | 3490 | 0 | 500 | |
Nokia 5110 | Mobilkom | k.A. | 99 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Nokia 6110 | max.mobil./Haas | 4490 | 99 | 500 | |
Nokia 6110 | Mobilkom | k.A. | 490 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Nokia 6150 | max.mobil./Libro | 4990 | 490 | 500 | |
Nokia 6150 | ONE/Saturn | 4499 | 699 | + Palmersgutscheine um öS 300,- | |
Nokia 6150 | max.mobil./Haas | 4990 | 990 | ||
Nokia 6150 | max.mobil./Hartlauer | 4990 | 990 | 500 | |
Nokia 6150 | ONE/Hartlauer | 4499 | 999 | ||
Nokia 6150 | Mobilkom | k.A. | 1990 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Nokia 8810 | Mobilkom/Hartlauer | 9490 | 2990 | ||
Nokia 8810 | max.mobil./Haas | 8990 | 2990 | ||
Panasonic G520 | Mobilkom | k.A. | 490 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Panasonic GD70 | Mobilkom | k.A. | 1990 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Sagem MC830 | ONE/Hartlauer | 2999 | 99 | ||
Samsung SGH-2100 | Mobilkom/Hartlauer | 4990 | 990 | ||
Samsung SGH-2100 | Mobilkom | k.A. | 1990 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Siemens C25 | max.mobil./Hartlauer | 2990 | 290 | 500 | |
Siemens C25 | Mobilkom/Hartlauer | 2990 | 290 | ||
Siemens C25 | max.mobil./Haas | 2990 | 290 | 500 | |
Siemens C25 | ONE/Niedermeyer | 4298 | 299 | + Sagem MC820 TakeOne mit S 300,- GG | |
Siemens C25 | Mobilkom | k.A. | 490 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Siemens S25 | max.mobil./Libro | 4990 | 490 | ||
Siemens S25 | max.mobil./Niedermeyer | 4990 | 490 | ||
Siemens S25 | Mobilkom/Hartlauer | 4790 | 690 | ||
Siemens S25 | max.mobil./Hartlauer | 4490 | 790 | 500 | |
Siemens S25 | max.mobil./Haas | 3990 | 790 | ||
Siemens S25 | Mobilkom | k.A. | 1490 | + Bosch 509D B-Free inkl. 500 GG oder 500 GG | |
Trium Astral | ONE/Hartlauer | 2999 | 99 | ||
Trium Galaxy | ONE/Hartlauer | 2999 | 99 | ||
Alle Angaben vom 6. Dezember 1999 - Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | |||||
1) GG = Zusätzliche Gesprächsgebührengutschrift |
![]() Text © 2000 by Mobile Times; HTML © 2002-2003 by Mobile Times |
![]() |